Statistieken van de website
| Bezoeken vandaag: | 24 |
| Bezoeken gisteren: | 109 |
| Bezoeken deze maand: | 2579 |
| Bezoeken vorige maand: | 4795 |
| Bezoeken dit jaar: | 7374 |
| Bezoeken vorig jaar: | 33663 |
| Bezoeken totaal: | 63993 |
| Hoogste aantal bezoeken op één dag: | 616 |
| Datum hoogste aantal bezoeken: | 2012-01-15 |
| Hoogste aantal bezoeken in één maand: | 4795 |
| Maand met hoogste aantal bezoeken: | 2012-01 |
| Bots vandaag: | 33 |
| Statistieken sinds: | 2010-03-03 |
Bezoeken per land
Top 20:
63993 bezoeken uit 117 landen
![]() | 41% | Netherlands (26107) |
![]() | 14% | Unknown (8681) |
![]() | 13% | Russian Federation (8195) |
![]() | 11% | United States (6909) |
![]() | 4% | Belgium (2611) |
![]() | 2% | Germany (1502) |
![]() | 2% | France (1283) |
![]() | 2% | United Kingdom (1025) |
![]() | 1% | Ukraine (928) |
![]() | 1% | Poland (719) |
![]() | <1% | Israel (574) |
![]() | <1% | Spain (561) |
![]() | <1% | Japan (418) |
![]() | <1% | Italy (343) |
![]() | <1% | Czech Republic (297) |
![]() | <1% | Taiwan (284) |
![]() | <1% | Latvia (241) |
![]() | <1% | China (239) |
![]() | <1% | Brazil (152) |
![]() | <1% | Mexico (151) |
Gebruikte browsers
Top 20 van de laatste drie maanden:
| 32% | Internet Explorer 6.0 |
| 12% | Internet Explorer 8.0 |
| 11% | Internet Explorer 9.0 |
| 5% | Internet Explorer 7.0 |
| 3% | Internet Explorer 5.5 |
| 2% | Internet Explorer 5.0 |
| 2% | Google Chrome 16.0.912.75 |
| 2% | FireFox 9.0.1 |
| 2% | Safari 534.52.7 |
| 2% | Google Chrome 16.0.912.63 |
| 2% | FireFox 8.0 |
| 2% | FireFox 3.6 |
| 1% | Safari 6531.22.7 |
| 1% | FireFox 8.0.1 |
| 1% | Safari 7534.48.3 |
| 1% | Google Chrome 16.0.912.77 |
| 1% | Google Chrome 15.0.874.121 |
| 1% | Opera 8.01 |
| 1% | Opera 9.00 |
| 1% | Internet Explorer 2.0 |
Laatste 20 bezoekers
| Bezoeker: |
| Bezoek op: |
| » 46.251.228.99 |
| 10minuten geleden |
| » crawl-66-249-72-150.googlebot.com |
| 45minuten geleden |
| » 109.230.245.32 |
| 46minuten geleden |
| » h31-3-225-181.host.redstation.co.uk |
| 1uur 4minuten geleden |
| » sr5-723.hostkey.ru |
| 1uur 12minuten geleden |
| » 109.230.245.32 |
| 1uur 32minuten geleden |
| » 82-169-197-138.ip.telfort.nl |
| 2uur 13minuten geleden |
| » 109.230.245.32 |
| 2uur 21minuten geleden |
| » 109.230.246.66 |
| 2uur 25minuten geleden |
| » 218.6.15.112 |
| 2uur 48minuten geleden |
| » 109.230.245.32 |
| 3uur 7minuten geleden |
| » coyote.lunytune.nl |
| 3uur 42minuten geleden |
| » 109.230.245.32 |
| 3uur 53minuten geleden |
| » 109.230.246.66 |
| 4uur 15minuten geleden |
| » 109.230.245.32 |
| 4uur 39minuten geleden |
| » sr5-1262.hostkey.ru |
| 4uur 51minuten geleden |
| » 109.230.245.32 |
| 5uur 25minuten geleden |
| » cable-97-138.zeelandnet.nl |
| 5uur 56minuten geleden |
| » 109.230.246.66 |
| 6uur 5minuten geleden |
| » crawl-66-249-72-134.googlebot.com |
| 6uur 49minuten geleden |



















